Ascenso a 2ª
Los cuatro equipos que pasaron a la siguiente ronda fueron SD Éibar, CE Hospitalet, Huracan Valencia CF y Real Jaen CF.
De esos cuatro se enfrentaran entre ellos a sorteo que se realizará hoy, de los cuales los que resulten vencedores ascenderán a la division de plata del fútbol español.
| Caudal | 1-0 | 0-2 | LŽHospitalet |
| Lleida | 1-1 | 1-1 | Real Jaén |
| Bilbao Athletic | 2-1 | 1-2 | Huracán Valencia |
| Real Oviedo | 1-2 | 0-1 | Éibar |
Un histórico como el Oviedo se queda sin el objetivo del ascenso.
Ascenso a 2ª B
El ascenso a 2ªB es mucho mas amplio en cantidad de equipos pero también nos encontramos en la ultima fase y la mitad de este amplio grupo conseguira el preciado ascenso.
En negrita los equipos vencedores de la ronda.
| Unión Adarve | 0-0 | 1-2 | Tropezón |
| Deportivo de La Coruña B | 2-0 | 1-2 | Tuilla |
| Varea | 0-2 | 1-1 | Laudio |
| Utebo | 1-1 | 1-2 | Extremadura UD |
| Mairena | 1-1 | 1-4 | Olot |
| FC Jumilla | 1-2 | 1-5 | El Palo |
| Mar Menor | 1-2 | 3-1 | Haro Deportivo |
| Compostela | 3-0 | 1-1 | AD San Juan |
| Arandina | 2-1 | 3-3 | Santa Eulalia |
| Azuqueca | 3-1 | 0-4 | Cieza |
| Don Benito | 0-0 | 0-1 | Conquense |
| Coria | 2-1 | 0-1 | Poblense |
| Granada CF B | 1-0 | 1-2 | Córdoba B |
| Cayón | 0-1 | 1-1 | Arenas de Getxo |
| Alzira | 1-0 | 0-1 | UD Badajoz |
| Cultural Leonesa | 1-0 | 1-2 | Atlético Mancha |
| Atl. Granadilla | 1-0 | 1-4 | Universidad de Oviedo |
| Celta de Vigo B | 2-0 | 2-2 | Mutilvera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario